OUTLINE -概要-

特許権や商標権とは違い、著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものですので、権利を取得するための制度というものはございません。
ですが、文化庁(プログラムの著作物に係る著作権は、一般財団法人 ソフトウェア情報センター)の登録制度を活用することで、様々な法的利益を得ることができます。
例えば、匿名や周知でないペンネームで公表された著作物の保護期間は「著作物の公表後70年を経過するまでの間」とされていますが、「実名の登録」をすることによって、「著作者の死後70年を経過するまで」延ばすことができます。
その他にも、著作権の移転や著作権を目的とした質権の設定などを行った際には、「著作権の移転等の登録」を行うことで、第三者への対抗要件を具備することとなり、お取引の安全を確保することができます。
当事務所にご依頼いただければ、こうした著作権の登録申請をサポートさせていただきます。手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください!
※ 著作権登録制度の概要やメリットにつきましては、以下のリンク先にまとめておりますので、ご一読いただけると幸いです。
COST ESTIMATE -費用の目安-
文化庁への登録の場合
著作権登録にかかる登録免許税
件 名 | 登録免許税 |
実名の登録 | 著作物の数1個につき 9,000円 |
第一発行年月日等の登録 | 著作権の件数1件または著作物の数1個につき 3,000円 |
著作権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 18,000円 |
著作権を目的とする質権の設定または 著作権もしくはその質権の処分の制限の登録 | 債権金額の1,000分の4円 |
著作権を目的とする質権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 1,500円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円 |
信託の登録 | ① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円 ② 質権以外の権利の信託の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円 |
抹消した登録の回復の登録または 登録の更正もしくは変更の登録 | 著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円 |
登録の抹消 | 著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円 |
出版権の登録にかかる登録免許税
件 名 | 登録免許税 |
出版権の設定の登録 | 出版権の件数1件につき 30,000円 |
出版権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 3,000円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 18,000円 |
出版権を目的とする質権の設定または 出版権もしくはその質権の処分の制限の登録 | 債権金額の1,000分の4円 |
出版権を目的とする質権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 1,500円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 3,000円 |
信託の登録 | ① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円 ② 質権以外の権利の信託の登録・・・出版権の件数1件につき 3,000円 |
抹消した登録の回復の登録または 登録の更正もしくは変更の登録 | 出版権の件数1件につき 1,000円 |
登録の抹消 | 出版権の件数1件につき 1,000円 |
著作隣接権の登録にかかる登録免許税
件 名 | 登録免許税 |
著作隣接権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 3,000円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 9,000円 |
著作隣接権を目的とする質権の設定または 著作隣接権もしくはその質権の処分の制限の登録 | 債権金額の1,000分の4円 |
著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 1,500円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 3,000円 |
信託の登録 | ① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円 ② 質権以外の権利の信託の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 3,000円 |
抹消した登録の回復の登録または 登録の更正もしくは変更の登録 | 著作隣接権の件数1件につき 1,000円 |
登録の抹消 | 著作隣接権の件数1件につき 1,000円 |
一般財団法人 ソフトウェア情報センターへの登録の場合
プログラムの著作物の著作権登録にかかる登録免許税
件 名 | 登録免許税 |
実名の登録 | 著作物の数1個につき 9,000円 |
第一発行年月日等の登録 | 著作権の件数1件または著作物の数1個につき 3,000円 |
著作権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 18,000円 |
著作権を目的とする質権の設定または 著作権もしくはその質権の処分の制限の登録 | 債権金額の1,000分の4円 |
著作権を目的とする質権の移転の登録 | ① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 1,500円 ② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円 |
信託の登録 | ① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円 ② 質権以外の権利の信託の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円 |
抹消した登録の回復の登録または 登録の更正もしくは変更の登録 | 著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円 |
登録の抹消 | 著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円 |
プログラムの著作物の著作権登録にかかる登録手数料
各種類の登録について1件につき 47,100円
当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額(税込)
件 名 | 通常の報酬額 | ご依頼者様(法人の場合は、代表者様)が35歳未満の場合の報酬額 |
文化庁への登録申請サポート | 1件につき 33,000円 | 1件につき 22,000円 |
一般財団法人 ソフトウェア情報センター への登録申請サポート | 1件につき 44,000円 | 1件につき 33,000円 |
※ ご依頼者様(法人の場合は、代表者様)が35歳未満の場合の報酬額の適用をご希望の方は、打ち合わせの際に、ご年齢を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示ください。
その他の費用
上記のほか、申請する登録の種類によっては、申請書に添付する戸籍謄本、印鑑証明書などの取得費用が必要となることがございます。
BUSINESS FLOW -サービスの流れ-
STEP1 ご依頼・お問い合わせ |
ご依頼・お問合せフォームから、ご連絡ください。概算のお見積りをご希望のお客様は、その旨もフォームにご入力ください。 |
STEP2 打ち合わせ |
面談、メール、お電話のうち、お客様のご希望に合わせた形式で打ち合わせをさせていただきます。 |
STEP3 お見積り |
打ち合わせ後、正式なお見積りを提示いたします。 |
STEP4 ご契約 |
サービス内容とお見積りにご納得を頂けましたら、正式に受任となります。 着手金(報酬額の半額)と登録免許税などの実費、委任状などの必要書類を受領させていただきます。受領後、速やかに業務に着手いたします。 |